El nuevo plan para legalizar la marihuana en Ohio supera el primer escollo para someterse a votación
Los partidarios de una nueva enmienda constitucional para legalizar la marihuana en Ohio lograron la aprobación el pasado jueves del Fiscal General, Mike DeWine, lo que les acerca un paso más para lograr apoyos y obtener una futura mayoría electoral.
Esta iniciativa ha sido propuesta por Better for Ohio bajo el lema Legalize Marijuana and Hemp in Ohio, y modelado en una enmienda que está siendo apoyada por Responsible Ohio.
En muchos lugares, el lenguaje de la nueva propuesta es idéntico al del texto que se ha sometido a votación.
Legalización de la marihuana
Con esta, ya son varias las iniciativas en marcha de cara a legalizar la marihuana en Ohio.
El papel del Fiscal DeWine en este punto era certificar si el resumen de la enmienda constituye una declaración justa y veraz de la propia enmienda. Ahora el texto debe ser revisado por la Junta Electoral de Ohio, que determinará si se trata de una sola medida o debería dividirse por tramos.
Para llegar a ser votado en noviembre, se deben presentar 305.591 firmas válidas registradas en la Secretaría de Estado de Ohio antes del 1 de julio. Los partidarios de Responsible Ohio son optimistas respecto a la evolución del proyecto y creen que finalmente llegará a ser votado, además cuentan con potencial financiero para impulsar una campaña a favor de la medida.
Better for Ohio ha imitado de esta forma la enmienda redactada por Responsible Ohio, aunque con algunas modificaciones. Entre esos cambios destacan la no obligatoriedad de crear un registro estatal, las disposiciones para el impulso de la energía sostenible en los cultivos, y cuadriplicar el número de licencias para el cultivo.
Si el proyecto sale adelante Ohio se convertirá así en el estado número 25 en legalizar la marihuana medicinal.
Estado | Año aprobación | Votos positivos | Límites de posesión |
1. Alaska | 1998 | Medida 8 (58%) | 1 onza; 6 plantas (3 maduras, 3 inmaduras) |
2. Arizona | 2010 | Proposición 203 (50.13%) | 2.5 onza; 0-12 plantas |
3. California | 1996 | Proposición 215 (56%) | 8 onzas; 6 maduras o 12 inmaduras |
4. Colorado | 2000 | Enmienda 20 (54%) | 2 onzas; 6 plantas (3 maduras, 3 inmaduras) |
5. Connecticut | 2012 | Proyecto de Ley 5389 (96-51 H, 21-13 S) | 30 días (solo lo que se determina) |
6. DC | 2010 | Enmienda B18-622 (13-0 vote) | 2 onzas secas; límites para otra forma que se determinen |
7. Delaware | 2011 | Proyecto de Ley 17 (27-14 H, 17-4 S) | 6 onzas |
8. Hawaii | 2000 | Proyecto de Ley 862 (32-18 H; 13-12 S) | 3 onzas; 7 plantas (3 maduras, 4 inmaduras) |
9. Illinois | 2013 | Proyecto de Ley 1 (61-57 H; 35-21 S) | 2.5 onzas durante un período de 14 días |
10. Maine | 1999 | Consulta 2 (61%) | 2.5 onzas; 6 plantas |
11. Maryland | 2014 | Proyecto de Ley 881 (125-11 H; 44-2 S) | 30 días, la cantidad se determinará |
12. Massachusetts | 2012 | Proyecto de Ley 3 (63%) | 60 días para uso médico |
13. Michigan | 2008 | Propuesta 1 (63%) | 2.5 onzas; 12 plantas |
14. Minnesota | 2014 | Proyecto de Ley 2470 (46-16 S; 89-40 H) | 30 días / Marihuana no fumada |
15. Montana | 2004 | Iniciativa 148 (62%) | 1 onza; 4 plantas (maduras); 12 (inmaduras) |
16. Nevada | 2000 | Consulta 9 (65%) | 1 onza; 7 plantas (3 maduras, 4 inmaduras) |
17. New Hampshire | 2013 | Proyecto de Ley 573 (284-66 H; 18-6 S) | 2 onzas durante un período de 10 días |
18. New Jersey | 2010 | Proyecto de Ley 119 (48-14 H; 25-13 S) | 2 onzas |
19. New Mexico | 2007 | Proyecto de Ley 523 (36-31 H; 32-3 S) | 6 onzas; 16 plantas (4 maduras, 12 inmaduras) |
20. New York | 2014 | Proyecto de Ley 6357 (117-13 A; 49-10 S) | 30 días / Marihuana no fumada |
21. Oregon | 1998 | Proyecto de Ley 67 (55%) | 24 onzas; 24 plantas (6 maduras, 18 inmaduras) |
22. Rhode Island | 2006 | Proyecto de Ley 0710 (52-10 H; 33-1 S) | 2.5 onzas; 12 plantas |
23. Vermont | 2004 | Proyecto de Ley 76 (22-7) HB 645 (82-59) | 2 onzas; 9 plantas (2 maduras, 7 inmaduras) |
24. Washington | 1998 | Iniciativa 692 (59%) | 24 onzas; 15 plantas |
Fuente:
http://www.cleveland.com/
http://medicalmarijuana.procon.org/
[instagram-feed]